Christoph Frank, Titiseestr. 34, 78628 Rottweil
Tel.: 0171-2034220, E-Mail: zauberbuehne@t-online.de
Wünschenswerte Rahmenbedingungen für eine gelungene Vorstellung
Raum- und Bühnenmaße: | Raumhöhe mind. bis optimal |
Bühnenbreite mind. bis optimal |
Bühnen- tiefe |
Mindestabstand der Bestuhlung von der Wand |
Bühnenaufbauzeit / Abbauzeit (ca.) |
Puppentheaterstücke für kleinere Räume | |||||
ElefanTöne | 2,40 m | 2,00 m | 2,00 m | 4,00 m | 1,5h / 30 Min. |
ElefanTöne 2 | 2,40 m | 2,00 m | 2,00 m | 4,00 m | 1,5h / 30 Min. |
Zirkus Kunterbunt | 2,50 - 3,00 m | 3,50 - 6,00 m | 2,00 m | 4,00 m | 1h / 30 Min. |
Henne Henna | 2,40 m | 2,00 m | 2,00 m | 4,00 m | 20 Min. / 15 Min. |
Alexander und die Aufziehmaus | 2,40 m | 2,00 m | 2,00 m | 4,00 m | 30 Min. / 15 Min. |
Ich höre was, was Du nicht siehst | 2,00 - 2,40 m | 4,00 m | 2,00 m | 4,00 m | 1h / 30 Min. |
Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte | 2,50 m | 4,00 m | 2,00 m | 4,00 m | 1,5h / 1h |
"Oma!" schreit der Frieder | 2,40 m | 2,50 m | 2,00 m | 4,00 m | 1h / 30 Min. |
Rabe Socke "Alles Mutig" | 2,40 m | 2,50 m | 2,00 m | 4,00 m | 2h / 1h |
Mama Muh feiert Weihnachten | 2,40 m | 2,50 m | 2,00 m | 4,00 m | 1h / 30 Min. |
Weihnachtliches Allerlei | 2,40 m | 4,00 m | 2,00 m | 4,00 m | 1h / 30 Min. |
Magisches Figurentheater | |||||
Drachenfeuer | 2,50 m | 3,50 m | 2,50 m | 5,00 m | 1,5h / 40 Min. |
Puppentheaterstücke mit offenen Mensch-Figurentheater | |||||
Eine Woche voller Samstage | 2,45 m | 5,00 - 7,00 m | 3,50 m | 5,50 m | 2h / 1h |
Das Traumfresserchen | 2,45 m | 4,00 - 6,00 m | 2,50 m | 4,00 m | 1,5h / 40 Min. |
Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt | 2,55 - 2,70 m | 4,00 - 6,00 m | 3,00 m | 5,00 m | 2h / 1h |
Ein Fest für Kater Findus | 2,45 m | 5,00 - 7,00 m | 3,50 m | 5,50 m | 2h / 1h |
Puppentheaterstücke mit klassischer Puppentheater-Bühne | |||||
Hörbe mit dem großen Hut | 2,55 - 2,75 m | 4,50 - 8,00 m | 3,50 m | 5,50 / 6,00 m | 2,5h / 1,5h |
Nicke Bär findet entwas Komisches | 2,50 - 3,00 m | 4,50 - 6,00 m m | 3,00 m | 5,50 m | 2h / 1h |
Erzähltheater | |||||
Im Wald sind keine Räuber | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 4,00 m | 30 Min. / 20 Min. |
Zauber- und Erwachsenenstücke auf normaler Bühne | |||||
Zaubereien mit Bello und Bella | 2,55 - 2,75 m | 4,50 - 8,00 m | 3,50 m | 5,00 m | 1h / 30 Min. |
Eine Zauberreise um die Welt | 2,55 - 2,75 m | 4,50 - 8,00 m | 3,50 m | 5,00 m | 1,5h / 30 Min. |
Die einzigartige Zauberschule | 2,70 - 2,90 m | 6,50 - 8,00 m | 4,50 m | 6,00 m | 4h / 1,5h |
Münchhausen - der wahre Fall | 2,75 - 3,80 m | 4,50 - 8,00 m | 3,00 m | 6,00 m | 2,5h / 1h |
Im Freien: |
Folgende Stücke eignen sich sehr gut fürs Freie:
|
Verdunkelung: |
|
Bestuhlung / Sitzgelegenheiten: |
Puppentheaterstücke für kleinere Räume & mit offenen Mensch-Figurentheater
|
Bühnenerhöhung: |
|
Rauchmelder: |
|
Bühnenauf- und abbau: |
|
Führungen: |
|
Einlass: |
|
Nähere Informationen erteilt "Die Zauberbühne", Christoph Frank, Titiseestr. 34, 78628 Rottweil, Tel.: 0171-2034220,
Öffentliche Aufführungen | Presseartikel | Fernsehbericht | Bilder für Presse | Plakate | Rahmenbedingungen | Preise